Etapa eliminatorie a Cupei Mondiale 2022 (bracket)
Șaisprezece (16) dintre cele treizeci și două (32) de echipe care participă la Cupa Mondială 2022 vor fi excluse din faza eliminatorie, iar restul de șaisprezece (16) se vor califica pentru eliminatorii.
Paranteza creată de (Pariuri24.ro) arată drumul către finală (Paranteza este actualizată automat.)
Etapa eliminatorie a Cupei Mondiale 2022
Optimi | Sferturi | Semifinale | Finala | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/12, 17:00 | |||||||||||||
Olanda | 3 | ||||||||||||
9/12, 21:00 | |||||||||||||
USA | 1 | ||||||||||||
Olanda | 2 (3) | ||||||||||||
3/12, 21:00 | |||||||||||||
Argentina (pen.) | 2 (4) | ||||||||||||
Argentina | 2 | ||||||||||||
13/12, 21:00 | |||||||||||||
Australia | 1 | ||||||||||||
Argentina | 3 | ||||||||||||
5/12, 17:00 | |||||||||||||
Croatia | 0 | ||||||||||||
Japonia | 1 (1) | ||||||||||||
9/12, 17:00 | |||||||||||||
Croatia (pen.) | 1 (3) | ||||||||||||
Croatia | 0 (4) | ||||||||||||
5/12, 21:00 | |||||||||||||
Brazilia | 0 (2) | ||||||||||||
Brazilia | 4 | ||||||||||||
18/12, 17:00 | |||||||||||||
Coreea D. S. | 1 | ||||||||||||
Argentina (pen.) | 3 (4) | ||||||||||||
4/12, 21:00 | |||||||||||||
Franța | 3 (2) | ||||||||||||
Anglia | 3 | ||||||||||||
10/12, 21:00 | |||||||||||||
Senegal | 0 | ||||||||||||
Anglia | 1 | ||||||||||||
4/12, 17:00 | |||||||||||||
Franța | 2 | ||||||||||||
Franța | 3 | ||||||||||||
14/12, 21:00 | |||||||||||||
Polonia | 1 | ||||||||||||
Franța | 2 | ||||||||||||
6/12, 17:00 | |||||||||||||
Maroc | 0 | Locul trei | |||||||||||
Maroc (pen.) | 0 (3) | ||||||||||||
10/12, 17:00 | 17/12, 17:00 | ||||||||||||
Spania | 0 (0) | ||||||||||||
Maroc | 1 | Croatia | 2 | ||||||||||
6/12, 21:00 | |||||||||||||
Portugalia | 0 | Maroc | 1 | ||||||||||
Portugalia | 6 | ||||||||||||
Elveţia | 1 | ||||||||||||
Fazele grupelor
Echipele ajung în faza eliminatorie a Cupei Mondiale 2022 după ce trec de faza grupelor. Grupele vor fi de opt (8) din patru (4) echipe fiecare! Le puteți verifica AICI